序號 | 工程項目名稱 | 規模及複雜程度 | 建成時間 |
1 | 英買力卸氣站 | 30萬方/日 | 2009 |
2 | 塔中卸氣站 | 50萬方/日 | 2009 |
3 | 塔中401壓縮站 | 3萬方/日 | 2009 |
4 | 塔中243壓縮站 | 2萬方/日 | 2009 |
5 | 塔中161壓縮站 | 3萬方/日 | 2009 |
6 | 塔中62壓縮站 | 1.5萬方/日 | 2009 |
7 | 塔中62-1壓縮站 | 1萬方/日 | 2009 |
8 | 塔中621壓縮站 | 2萬方/日 | 2009 |
9 | 塔中62-2壓縮站 | 18萬方/日 | 2009 |
10 | 中古15壓縮站 | 5萬方/日 | 2009 |
序號 | 工程項目名稱 | 規模及複雜程度 | 建成時間 |
1 | 英買力卸氣站 | 30萬方/日 | 2009 |
2 | 塔中卸氣站 | 50萬方/日 | 2009 |
3 | 塔中401壓縮站 | 3萬方/日 | 2009 |
4 | 塔中243壓縮站 | 2萬方/日 | 2009 |
5 | 塔中161壓縮站 | 3萬方/日 | 2009 |
6 | 塔中62壓縮站 | 1.5萬方/日 | 2009 |
7 | 塔中62-1壓縮站 | 1萬方/日 | 2009 |
8 | 塔中621壓縮站 | 2萬方/日 | 2009 |
9 | 塔中62-2壓縮站 | 18萬方/日 | 2009 |
10 | 中古15壓縮站 | 5萬方/日 | 2009 |
上一條:市政燃氣(含加氣站)
下一條:塔中62-6壓縮站-(4)